|
|
квартиры
всего объектов: 4726 | объект | район | адрес | площадь | тел. | этаж | цена | описание | | общ. | жил. | кух. | у.е. | грн | | 1-комн.кв. | Лен. | б.Бельфорский | 32 | 17 | 6.0 | | 3/5 | 24000 | 189600 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | б.Бельфорский | 37 | 18 | 7.0 | | 2/14 | 28000 | 221200 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | б.Бельфорский | 36 | 18 | 6.0 | | 12/12 | 27000 | 213300 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | б.Бельфорский | 31 | 18 | 6.0 | + | 5/5 | 23000 | 181700 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | б.Бельфорский | 36 | 18 | 6.0 | | 5/5 | 23000 | 181700 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | Днепропетровское шоссе | 30 | 18 | 6.0 | | 5/5 | 21000 | 165900 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | Днепропетровское шоссе | 30 | 18 | 6.0 | | 1/5 | 22000 | 173800 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | Днепропетровское шоссе | 31 | 17 | 6.0 | | 3/5 | 20000 | 158000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пер.Яворный | 36 | 18 | 8.0 | | 5/5 | 22000 | 173800 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пер.Яворный | 30 | 15 | 6.0 | | 1/5 | 22500 | 177750 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пер.Яворный | 37 | 18 | 8.0 | | 5/5 | 22000 | 173800 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пр.Ленина | 32 | 17 | 7.0 | | 1/5 | 55000 | 434500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пр.Ленина | 41 | 20 | 8.0 | | 4/4 | 30000 | 237000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пр.Металлургов | 39 | 21 | 8.0 | + | 3/3 | 28000 | 221200 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пр.Металлургов | 38 | 19 | 9.0 | + | 1/4 | 30000 | 237000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пр.Металлургов | 45 | 17 | 8.0 | | 1ц/3 | 30000 | 237000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | пр.Металлургов | 28 | 17 | 8.0 | | 3/3 | 24000 | 189600 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.40 лет Сов.Украины | 38 | 19 | 7.0 | | 2/5 | 40000 | 316000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Ак.Александрова | 37 | 19 | 7.0 | | 8/9 | 24000 | 189600 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Ак.Александрова | 37 | 19 | 7.0 | | 5/9 | 25000 | 197500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 40 | 20 | 8.0 | | 1/9 | 45000 | 355500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 30 | 15 | | | 1/5 | 26000 | 205400 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 36 | 18 | 7.0 | | 7/9 | 27000 | 213300 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Бородинская | 36 | 15 | 9.0 | + | 10/16 | 27500 | 217250 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Верхняя | 30 | 17 | 6.0 | + | 3/3 | 23000 | 181700 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Дегтярева | 40 | 20 | 9.0 | | 3/9 | 20000 | 158000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Днепровские пороги | 36 | 18 | 6.0 | | 9/9 | 25000 | 197500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Днепровские пороги | 38 | 18 | 7.0 | | 1/9 | 25000 | 197500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Днепровские пороги | 36 | 18 | 6.0 | + | 9/9 | 27000 | 213300 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Днепровские пороги | 36 | 17 | 7.0 | | 10/10 | 25500 | 201450 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Дудыкина | 32 | 17 | 6.0 | | 1/5 | 20000 | 158000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Дудыкина | 31 | 17 | 6.0 | | 4/5 | 25000 | 197500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Енисейская | 28 | 13 | 6.0 | | 3/3 | 17000 | 134300 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 40 | 20 | 8.0 | | 7/9 | 24500 | 193550 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 40 | 19 | 8.0 | | 5/9 | 40000 | 316000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Звенигородская | 36 | 17 | 8.0 | | 9/9 | 25000 | 197500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Зеленая (Великий Луг) | 37 | 17 | 8.0 | | 1/5 | 29000 | 229100 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Зеленая (Великий Луг) | 35 | 15 | 7.0 | | 1/5 | 37000 | 292300 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Зерновая (Бородинский) | 34 | 18 | 6.0 | | 9/9 | 26000 | 205400 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Зерновая (Бородинский) | 34 | 17 | 8.0 | | 1/9 | 25000 | 197500 | продана |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Зестафонская | 32 | 17 | 6.0 | | 3/5 | 22000 | 173800 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Зестафонская | 33 | 17 | 6.0 | | 5/5 | 22000 | 173800 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Кремлевская | | | | | 7/9 | 127 | 1000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Кремлевская | 34 | 18 | 6.0 | + | 4/9 | 24000 | 189600 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Кремлевская | 36 | | | | 6/9 | 23000 | 181700 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Кремлевская | 34 | 18 | 6.0 | | 7/9 | 25000 | 197500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Кремлевская | 34 | 17 | 6.0 | | 6/9 | 20000 | 158000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Кремлевская | 42 | 18 | 6.0 | | 3/9 | 23000 | 181700 | продана |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Кремлевская | 33 | 18 | 6.0 | | 3/9 | 22500 | 177750 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Кремлевская | 35 | 17 | 8.0 | | 6/9 | 21000 | 165900 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Ладожская | 39 | 20 | 8.0 | + | 1/9 | 35000 | 276500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Ладожская | 41 | 19 | 8.0 | | 8/9 | 30000 | 237000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Ладожская | 40 | 20 | 8.0 | | 6/9 | 38000 | 300200 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Ладожская | 40 | 20 | 8.0 | | 7/9 | 28000 | 221200 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Ладожская | 34 | 18 | 6.0 | | 1/9 | 27000 | 213300 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Ладожская | 39 | 20 | 9.0 | | 3/9 | 34000 | 268600 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Леонова | 38 | 17 | 6.0 | | 1/5 | 35000 | 276500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Леонова | 29 | 17 | 6.0 | | 5/5 | 25000 | 197500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Михайлова | 30 | 15 | 6.0 | | 4/5 | 23000 | 181700 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Мурманская | 35 | 17 | 8.0 | | 8/9 | 29000 | 229100 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Мурманская | 34 | 20 | 9.0 | | 1/9 | 30000 | 237000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Мурманская | 41 | 19 | 9.0 | | 1/9 | 30000 | 237000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Мурманская | 35 | 18 | 8.0 | | 3/9 | 31000 | 244900 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Портовая | 35 | 18 | 7.0 | | 9/9 | 26000 | 205400 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Рельефная | 31 | 17 | 6.0 | + | 5/5 | 22000 | 173800 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Розваги | 58 | 25 | 14.0 | | 1/4 | 51000 | 402900 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Розваги | 65 | | 15.0 | | 1/4 | 60000 | 474000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Рустави | 40 | 26 | 6.0 | + | 1в/5 | 32000 | 252800 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Рустави | 29 | 15 | 6.0 | + | 1/5 | 23000 | 181700 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Рустави | 31 | 17 | 6.0 | | 1/5 | 33000 | 260700 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Рустави | 34 | 17 | 7.0 | | 7/9 | 24000 | 189600 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Рустави | 33 | 17 | 9.0 | + | 5/9 | 25000 | 197500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Рустави | 40 | 19 | 8.0 | + | 1/9 | 30000 | 237000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Рустави | 31 | 17 | 6.0 | | 4/5 | 22000 | 173800 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Счастливая | 30 | 15 | 7.0 | | 3/5 | 23000 | 181700 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Счастливая | 30 | 15 | 7.0 | | 5/5 | 22500 | 177750 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Товарищеская | 36 | 17 | 7.0 | | 4/9 | 34000 | 268600 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Товарищеская | 35 | 18 | 6.0 | | 1/9 | 190 | 1500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Трегубенко | 40 | 20 | 8.0 | | 2/9 | 30000 | 237000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Трегубенко | | | | | 3/3 | 400 | 3160 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Трегубенко | | 18 | 7.0 | | 5/5 | 291 | 2300 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Трегубенко | 36 | 17 | 7.0 | | 3/3 | 40000 | 316000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Трегубенко | 31 | 16 | 6.0 | | 4/5 | 26500 | 209350 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 39 | 17 | | | 5/9 | 24500 | 193550 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 31 | 18 | 5.0 | | 7/9 | 17500 | 138250 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 23 | 12 | | | 2/9 | 19000 | 150100 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 30 | 17 | | | 1/9 | 20000 | 158000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 21 | 12 | 4.0 | | 5/9 | 19500 | 154050 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 20 | 12 | 4.0 | | 9/9 | 18000 | 142200 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 22 | 12 | | | 9/9 | 16500 | 130350 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 20 | 11 | | | 7/9 | 18000 | 142200 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 39 | 20 | 7.0 | + | 1/9 | 45000 | 355500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 36 | 20 | 6.0 | | 1/9 | 24000 | 189600 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 36 | 18 | 6.0 | | 3/9 | 32000 | 252800 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | | | | + | 6/9 | 222 | 1750 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | | | | | 7/9 | 300 | 2370 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 34 | 17 | 6.0 | | 5/9 | 127 | 1000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 34 | 18 | 7.0 | | 6/9 | 114 | 900 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 33 | 17 | 6.0 | | 1/9 | 28000 | 221200 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 36 | 20 | 6.0 | | 1/9 | 27000 | 213300 | подробнее |
всего объектов: 4726 |