|
|
квартиры
всего объектов: 4475 | объект | район | адрес | площадь | тел. | этаж | цена | описание | | общ. | жил. | кух. | у.е. | грн | | 1-комн.кв. | Лен. | ул.Рустави | 31 | 17 | 6.0 | | 4/5 | 21000 | 165900 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Рустави | 34 | 17 | 8.0 | | 9/9 | 21000 | 165900 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Рустави | 26 | 16 | | | 1/9 | 21000 | 165900 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Счастливая | 30 | 15 | 7.0 | | 3/5 | 23000 | 181700 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Счастливая | 31 | 15 | 6.0 | | 3/5 | 22000 | 173800 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Счастливая | 30 | 16 | 6.0 | | 3/5 | 25000 | 197500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Товарищеская | 35 | 17 | 6.0 | | 3/10 | 28000 | 221200 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Товарищеская | 36 | 17 | 7.0 | | 4/9 | 34000 | 268600 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Товарищеская | 35 | 18 | 6.0 | | 1/9 | 190 | 1500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Товарищеская | 35 | 17 | 6.0 | | 3/10 | 32000 | 252800 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Трегубенко | 40 | 20 | 8.0 | | 2/9 | 30000 | 237000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Трегубенко | | | | | 3/3 | 400 | 3160 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Трегубенко | | 18 | 7.0 | | 5/5 | 291 | 2300 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Трегубенко | 36 | 17 | 7.0 | | 3/3 | 40000 | 316000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Трегубенко | 30 | 16 | 7.0 | | 2/5 | 30000 | 237000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Трегубова | 29 | 16 | 6.0 | | 1ц/5 | 17500 | 138250 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 39 | 17 | 7.0 | | 5/9 | 23500 | 185650 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 31 | 18 | 5.0 | | 7/9 | 18000 | 142200 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 23 | 12 | | | 2/9 | 19000 | 150100 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 30 | 17 | | | 1/9 | 20000 | 158000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 21 | 12 | 4.0 | | 5/9 | 19500 | 154050 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 20 | 12 | 4.0 | | 9/9 | 18000 | 142200 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 22 | 12 | | | 9/9 | 16500 | 130350 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 20 | 11 | | | 7/9 | 18000 | 142200 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 39 | 20 | 6.0 | | 8/9 | 24000 | 189600 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 30 | 18 | 5.0 | | 2/9 | 15000 | 118500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 32 | 17 | 6.0 | | 1в/5 | 20500 | 161950 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Узбекистанская | 30 | 18 | 5.0 | + | 2/9 | 18500 | 146150 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Хакасская | 37 | 19 | 8.0 | | 2/9 | 27000 | 213300 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 39 | 20 | 7.0 | + | 1/9 | 45000 | 355500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 36 | 20 | 6.0 | | 1/9 | 26000 | 205400 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 40 | 20 | 8.0 | | 6/9 | 32000 | 252800 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 36 | 18 | 6.0 | | 3/9 | 32000 | 252800 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 37 | 20 | 6.0 | | 4/9 | 29000 | 229100 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | | | | + | 6/9 | 222 | 1750 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | | | | | 7/9 | 300 | 2370 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 34 | 17 | 6.0 | | 5/9 | 127 | 1000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 34 | 18 | 7.0 | | 6/9 | 114 | 900 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 33 | 17 | 6.0 | | 1/9 | 28000 | 221200 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 36 | 20 | 6.0 | | 1/9 | 27000 | 213300 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 36 | 17 | 6.0 | | 1/9 | 32000 | 252800 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 23 | 15 | 8.0 | | 1в/9 | 22000 | 173800 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 35 | 17 | 6.0 | | 6/9 | 30000 | 237000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 39 | 20 | 8.0 | | 2/9 | 31000 | 244900 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 33 | 17 | 8.0 | | 1в/9 | 25000 | 197500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 36 | 18 | 7.0 | | 4/9 | 26500 | 209350 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 34 | 18 | 7.0 | | 9/10 | 40000 | 316000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 35 | 17 | 7.0 | | 2/9 | 29000 | 229100 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 34 | 18 | 6.0 | + | 5/9 | 26500 | 209350 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Чуйкова | 33 | | | | 1/9 | 33000 | 260700 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | ул.Штурмовая | 41 | 20 | 9.0 | | 6/9 | 101 | 800 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Лен. | Южное шоссе | 30 | | | | 1/5 | 21000 | 165900 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | б.Строителей | | | | | 7/9 | 82 | 650 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | б.Строителей | 35 | 17 | 8.0 | | 6/9 | 26000 | 205400 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | пр.Советский | 33 | 17 | 7.0 | + | 5/9 | 28000 | 221200 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | пр.Советский | 44 | | | | 1/9 | 28000 | 221200 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | пр.Юбилейный | | | | | 1/9 | 152 | 1200 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | пр.Юбилейный | 34 | | 7.0 | | 3/9 | 24000 | 189600 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | пр.Юбилейный | 33 | | | | 1/9 | 45000 | 355500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | пр.Юбилейный | 34 | 17 | 7.0 | + | 2/9 | 24000 | 189600 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | пр.Юбилейный | 35 | | | | 1/9 | 26000 | 205400 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | пр.Юбилейный | 36 | 17 | 11.0 | | 5/9 | 20000 | 158000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.14 Октября | 34 | 17 | 8.0 | | 6/9 | 25000 | 197500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Воронежская | 28 | | | | 1/9 | 127 | 1000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Воронежская | | | | | 6/9 | 101 | 800 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Воронежская | | | | | 2/9 | 101 | 800 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Воронежская | | | | | ?/? | 127 | 1000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Воронежская | | | | | 4/9 | 114 | 900 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Воронежская | 34 | 18 | 7.0 | | 8/9 | 26000 | 205400 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Воронежская | 37 | 18 | 7.0 | | 11/14 | 24000 | 189600 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Воронежская | 35 | | | | 1/9 | 23000 | 181700 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Гудыменко | 34 | 18 | 7.0 | | 1/9 | 23000 | 181700 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Гудыменко | | | | | ?/9 | 127 | 1000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Гудыменко | | | | | 5/9 | 127 | 1000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Гудыменко | 34 | 18 | 7.0 | + | 6/9 | 28000 | 221200 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Гудыменко | 36 | 17 | 7.0 | | 2/9 | 26000 | 205400 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Дорошенко | 35 | 18 | 8.0 | | 6/10 | 25000 | 197500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Жукова | 22 | 12 | 5.0 | | 4/9 | 18000 | 142200 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Жукова | 33 | 19 | 6.0 | | 9/9 | 24000 | 189600 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Заднепровская | 31 | 17 | 6.0 | + | 1/5 | 22500 | 177750 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Заднепровская | 30 | 15 | 6.0 | | 5/5 | 21000 | 165900 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Заднепровская | 30 | 15 | 7.0 | | 5/5 | 21000 | 165900 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Заднепровская | 34 | 17 | 7.0 | + | 5/9 | 24000 | 189600 | продана |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Заднепровская | 31 | 15 | 6.0 | | 5/5 | 21000 | 165900 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Зап.казачества | 40 | 21 | 6.0 | | 10/12 | 28000 | 221200 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Калнышевского | 36 | 17 | 8.0 | | 9/10 | 23000 | 181700 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Калнышевского | 34 | 17 | 7.0 | | 6/9 | 35000 | 276500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Калнышевского | | | | | 1/9 | 127 | 1000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Калнышевского | 35 | 17 | 7.0 | | 9/10 | 23000 | 181700 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Калнышевского | 34 | 18 | 8.0 | | 6/9 | 25000 | 197500 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Калнышевского | 35 | 17 | 8.0 | | 8/10 | 24000 | 189600 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Калнышевского | | | | | 8/10 | 23000 | 181700 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Калнышевского | 37 | 17 | 7.0 | | 8/9 | 25500 | 201450 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Курузова | 36 | 17 | 7.0 | | 1/9 | 23000 | 181700 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Лахтинская | 28 | | | | 1/5 | 20000 | 158000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Лахтинская | | | | | 4/5 | 127 | 1000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Лахтинская | | | | | 5/5 | 127 | 1000 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Лахтинская | 30 | 17 | 6.0 | | 1/5 | 21000 | 165900 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Лахтинская | 32 | 17 | 6.0 | | 5/5 | 21000 | 165900 | подробнее |
| 1-комн.кв. | Хорт. | ул.Лахтинская | 32 | 16 | 6.0 | | 1/5 | 24000 | 189600 | подробнее |
всего объектов: 4475 |